<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InSure &#187; Услуги и решения</title>
	<atom:link href="https://insubroker.ru/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://insubroker.ru</link>
	<description>Честный Страховой Брокер</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2015 18:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Страхование грузов</title>
		<link>https://insubroker.ru/?p=62</link>
		<comments>https://insubroker.ru/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 19:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Услуги и решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insubroker.ru/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[В процессе транспортировки грузов могут возникнуть непредвиденные события, которые принято называть страховыми. В этом случае владелец груза заинтересован в минимизации убытков. Страхование грузов позволяет существенно уменьшить финансовые риски....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В процессе транспортировки грузов могут возникнуть непредвиденные события, которые принято называть страховыми. В этом случае владелец груза заинтересован в минимизации убытков. Страхование грузов позволяет существенно уменьшить финансовые риски. <span id="more-62"></span></p>
<p>Имущественная сторона страхования рисков является важнейшей составляющей, однако не менее значимыми здесь оказываются и международные правила страхования. Согласно этим правилам имеются 3 утвержденных варианта страхования, известные как «Оговорки А, В и С Института Лондонских Страховщиков по страхованию грузов» (Institute Cargo Clauses «A», «B», «C»).</p>
<p>Эти варианты (принципы) отличаются степенью ответственности страховщика, а также порядком возмещения убытков при наступлении страховых случаев. Риски, не предусмотренные данными принципами, должны страховаться отдельным договором.</p>
<p>Страхование грузов является сложным направлением работы, однако наши специалисты помогут Вам, обращайтесь!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://insubroker.ru/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страхование опасных производственных объектов</title>
		<link>https://insubroker.ru/?p=57</link>
		<comments>https://insubroker.ru/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2014 15:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Услуги и решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insubroker.ru/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Страхование ОПО &#8212; это страхование ответственности  владельцев объекта данного вида, которая наступает в случае причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц, а также &#8212; экологии прилежащей территории.  Данный...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Страхование ОПО &#8212; это страхование ответственности  владельцев объекта данного вида, которая наступает в случае причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц, а также &#8212; экологии прилежащей территории. <span id="more-57"></span></p>
<p>Данный вид страхования является обязательным в соответствии с нормами действующего законодательства. Мы производим оценку рисков для конкретных объектов и подбираем индивидуальную программу страхования, обращайтесь! Имеем огромный опыт в предоставлении услуг по страхованию ОПО.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://insubroker.ru/?feed=rss2&#038;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международным клиентам</title>
		<link>https://insubroker.ru/?p=54</link>
		<comments>https://insubroker.ru/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2014 15:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Услуги и решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insubroker.ru/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Особенности работы международных компаний требуют особого подхода к предоставлению услуг в области страхования.  Наши эксперты разрабатывают программы страхования рисков для международных клиентов с учетом законодательства при ведении бизнеса...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Особенности работы международных компаний требуют особого подхода к предоставлению услуг в области страхования. <span id="more-54"></span></p>
<p>Наши эксперты разрабатывают программы страхования рисков для международных клиентов с учетом законодательства при ведении бизнеса международного уровня, а также исходя из индивидуальных особенностей работы каждого конкретного клиента.</p>
<p>Данный вид услуг является комплексным, для уточнения информации обратитесь, пожалуйста, к нашим специалистам.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://insubroker.ru/?feed=rss2&#038;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банковское страхование</title>
		<link>https://insubroker.ru/?p=51</link>
		<comments>https://insubroker.ru/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2014 15:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Услуги и решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insubroker.ru/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Управление рисками финансовых институтов требует высочайшей квалификации экспертов в сфере банковского страхования. Наши специалисты полностью соответствуют данному требованию. Подход к предоставлению данного комплекса услуг &#8212; всегда индивидуальной, требует...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Управление рисками финансовых институтов требует высочайшей квалификации экспертов в сфере банковского страхования. Наши специалисты полностью соответствуют данному требованию.<span id="more-51"></span></p>
<p>Подход к предоставлению данного комплекса услуг &#8212; всегда индивидуальной, требует слаженной совместной работы группы экспертов. При этом со своей стороны мы гарантируем прозрачность при исполнении данных нами обязательств!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://insubroker.ru/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страхование строительства</title>
		<link>https://insubroker.ru/?p=45</link>
		<comments>https://insubroker.ru/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2014 14:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Услуги и решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insubroker.ru/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Страхование объектов строительства &#8212; это важное комплексное направление деятельности для InsuBroker. Страхование строительства включает в себя несколько видов услуг. Страхование строительно-монтажных рисков, в т.ч. страхование жизни и здоровья...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Страхование объектов строительства &#8212; это важное комплексное направление деятельности для InsuBroker. Страхование строительства включает в себя несколько видов услуг.<span id="more-45"></span></p>
<ul>
<li>Страхование строительно-монтажных рисков, в т.ч. страхование жизни и здоровья участников строительства, а также рисков повреждения строительно-монтажного оборудования и материалов;</li>
<li>Страхование строительной техники;</li>
<li>Страхование строительной площадки;</li>
<li>Страхование ответственности при проведении строительных работ;</li>
<li>Страхование объектов строительства в процессе работ;</li>
<li>Страхование обязательств после введение объектов в эксплуатацию.</li>
</ul>
<p>Для получения подробной информации, составления индивидуальной программы страхования строительства и иных сведений обратитесь к нам по контактным данным, указанным на сайте.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://insubroker.ru/?feed=rss2&#038;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автострахование</title>
		<link>https://insubroker.ru/?p=38</link>
		<comments>https://insubroker.ru/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 19:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Услуги и решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insubroker.ru/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Время  нельзя купить. Однако время можно потерять из-за неисправного автотранспорта. И время можно возместить деньгами, если автотранспорт предприятия застрахован&#8230;. Как застраховать транспорт фирмы Застраховать автопарк компании несколько сложнее, чем застраховать...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Время  нельзя купить. Однако время можно потерять из-за неисправного автотранспорта. И время можно возместить деньгами, если автотранспорт предприятия застрахован&#8230;.<span id="more-38"></span></p>
<h3>Как застраховать транспорт фирмы</h3>
<p>Застраховать автопарк компании несколько сложнее, чем застраховать комплект семейных автомобилей.  Ведь здесь и факторов риска значительно больше &#8212; ведь речь идет не только о стаже вождения водителей, но также и о наличии франшизы, об используемых сервисных программах и т.п.</p>
<p>Для небольших компаний стандартные пакеты страховых фирм иногда оказываются избыточными, поэтому обсуждать условия страхования лучше в индивидуальном порядке. Очевидно одно &#8212; страхование транспортных средств не менее важно, чем страхования всех остальных видов имущества!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://insubroker.ru/?feed=rss2&#038;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Здоровье, которое можно купить</title>
		<link>https://insubroker.ru/?p=35</link>
		<comments>https://insubroker.ru/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 19:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Услуги и решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insubroker.ru/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Добровольное медицинское страхование в корпоративном порядке &#8212; это неотъемлемый атрибут имиджа современного достойного работодателя. Однако выгодно ли это на самом деле? Очень выгодно, если Вы цените каждого своего...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Добровольное медицинское страхование в корпоративном порядке &#8212; это неотъемлемый атрибут имиджа современного достойного работодателя. Однако выгодно ли это на самом деле?<span id="more-35"></span></p>
<p>Очень выгодно, если Вы цените каждого своего сотрудника, если хотите быть привлекательным работодателем в глазах потенциальных сотрудников и поддерживать солидный имидж в среде конкурентов и деловых партнеров.</p>
<p>И всё же пакеты ДМС настолько различны, что человеку, далекому от медицины, непросто в них разобраться. Например, если вызов врача на дом &#8212; вполне понятная процедура, то перечень услуг стоматолога в рамках ДМС заслуживает изучения задолго до заключения договора. Нужны ли эти услуги вообще?</p>
<p>Мы рекомендуем клиентам детально изучать предложения о ДМС от страховых компаний, чтобы данная услуга полностью оправдала себя и не вызвала споров в среде Ваших сотрудников!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://insubroker.ru/?feed=rss2&#038;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страхование имущества. Выгода в деталях</title>
		<link>https://insubroker.ru/?p=23</link>
		<comments>https://insubroker.ru/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 18:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Услуги и решения]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insubroker.ru/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Эта услуга внушает доверие, т.к. именно она &#8212; самая популярная. Но всегда ли популярные тарифы выгодны и надежны? Как учесть собственные индивидуальные  риски? &#160; Страхование имущества юридических лиц &#8212;...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Эта услуга внушает доверие, т.к. именно она &#8212; самая популярная. Но всегда ли популярные тарифы выгодны и надежны? Как учесть собственные индивидуальные  риски?<span id="more-23"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Страхование имущества юридических лиц &#8212; это доминирующая услуга в сфере страхования, которой активно пользуются предприятия самого разного уровня. Практически любая страховая компания уже на этапе создания старается обеспечить себе лицензию именно на этот вид услуг.</p>
<p>Ведь имуществом владеют все предприятия, и для большинства компаний потеря имущества является критически опасной, будь то помещения, средства производства, оборудование или просто элементы интерьера офисного центра. Именно со страхования имущества начинается минимизация рисков предприятия.</p>
<h2>Как страхуется имущество предприятий</h2>
<p>Принципы страхования одинаковы у всех страховых компаний. Различаются лишь тарифы и так называемые &#171;пакеты&#187; услуг. С одной стороны, такие пакеты услуг достаточно удобны, т.к.  они созданы с учетом статистики &#8212; именно такие пакеты оказываются наиболее выгодными для предприятий различного уровня. Но будут ли они столь же выгодны для Вас? Впрочем, разберемся во всем по порядку.</p>
<p>Во-первых, страхование предполагает перечисление всех факторов риска, в случае реализации которых предполагается страховая выплата. Пожар, землетрясение, наводнение &#8212; это лишь малая часть возможных форс-мажорных обстоятельств. Ведь производственное помещение  компании может, например, находиться в зоне прохождения теплосети или канализации, и тогда страхование от риска техногенной аварии является жизненно необходимым. Но оно не потребуется небольшому офису, расположенному в стабильной, свободной от коммуникаций пригородной зоне.</p>
<p>Стоит отметить, что самые &#171;дорогие&#187; риски &#8212; это всегда наводнение и пожар, так как именно эти чрезвычайные происшествия случаются наиболее часто. В тарифной сетке страховых компаний взносы согласно этим рисковым факторам &#8212; самые высокие. Но, опять же, насколько вероятен &#171;потоп&#187; В Вашем офисе?</p>
<p>Во-вторых, определяется перечень объектов имущества, подлежащих страхованию. Это могут быть нежилые помещения производственного, хозяйственного и иного назначения с находящимися в них объектами движимого имущества и оформления интерьера &#8212; от станков в цехах и оргтехники до мраморных фресок в интерьерах офиса и эксклюзивного аквариума в кабинете директора. И, если стоимость мебели и некоторой бытовой техники определить вполне просто, то, к примеру, адекватную оценку стоимости сетевого оборудования, программного обеспечения и иных индивидуальных инструментов работы предприятия может определить только узкопрофильный специалист.</p>
<h2>Как определяется страховая сумма</h2>
<p>Специалисты по оценке стоимости имущества и рисков его утраты &#8212; это представители сложной, но очень нужной сегодня профессии. При проведении оценки ими применяются специальные так называемые &#171;подходы&#187;, имеющие непростое обоснование.</p>
<p>И здесь стоит еще раз отметить ключевое отличие между нами и представителями страховой компании.</p>
<p><strong>Мы производим оценку рисков утраты имущества в интересах клиента, т.е. ищем ту форму договора страхования, которая позволяет охватить наибольшее число вероятных рисков при минимальных расходах на страхование</strong> ( в то время как классическая оценка нередко делается в пользу страховой компании, т.к. не в полной мере учитывает значимость рисковых факторов).</p>
<p>Когда страховая сумма определена, можно приступать к заключению договора, выбрав оптимальный срок страхования ( пробный на 1 месяц, выгодный на 1 год и т.п.). Этот этап &#8212; самый простой, приятный и безболезненный, особенно, если условия страхования уже определены наиболее корректно нашим специалистом!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://insubroker.ru/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический консалтинг</title>
		<link>https://insubroker.ru/?p=9</link>
		<comments>https://insubroker.ru/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 12:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Услуги и решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insubroker.ru/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Предоставляем ряд услуг в сфере технического консалтинга. В перечень услуг, оказываемых в данном направлении, входят:  Инженерная оценка рисков: Посещение целевых объектов с целью выявления основных возможных опасностей и...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Предоставляем ряд услуг в сфере технического консалтинга.<span id="more-9"></span></p>
<p>В перечень услуг, оказываемых в данном направлении, входят:</p>
<ul>
<li> Инженерная оценка рисков:
<ul>
<li>Посещение целевых объектов с целью выявления основных возможных опасностей и оценки существующих/возможных мер минимизации рисков и защиты от последствий;</li>
<li>Сбор нужной информации, в т.ч. у ключевых специалистов и ответственных лиц;</li>
<li>Анализ основной операционной деятельности, операционных рисков и существующих возможных мероприятий/мер по реагированию на рисковые ситуации;</li>
<li>Составление рекомендаций по минимизации  рисков при осуществлении деятельности предприятия.</li>
</ul>
</li>
<li>Моделирование возможных сценариев убытков;</li>
<li>Оценка максимально возможного ущерба и оценку вероятных убытков;</li>
<li>Подготовка инженерных отчетов, необходимых для эффективной разработки и применения программ страхования, в т.ч.
<ul>
<li>Исследование рисков нанесения ущерба движимому имуществу и материально-техническим ресурсам;</li>
<li>Исследование потенциального ущерба   в производственной деятельности, связанного с факторами риска;</li>
<li>Исследование рисков, связанных с проведением строительно-монтажных работ.</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://insubroker.ru/?feed=rss2&#038;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Консультационные услуги</title>
		<link>https://insubroker.ru/?p=5</link>
		<comments>https://insubroker.ru/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 12:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Услуги и решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insubroker.ru/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Мы предоставляем корпоративным клиентам профессиональные консультационные услуги.  Риск-менеджмент. Анализ проектных рисков, выявление и оценка рисков организаций;  Разработка и внедрение систем организации страховой защиты ; Анализ существующих систем управления...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Мы предоставляем корпоративным клиентам профессиональные консультационные услуги.<span id="more-5"></span></p>
<ul>
<li> Риск-менеджмент. Анализ проектных рисков, выявление и оценка рисков организаций;</li>
<li> Разработка и внедрение систем организации страховой защиты ;</li>
<li>Анализ существующих систем управления рисками организаций ;</li>
<li> Проектирование  и внедрение систем управления рисками ;</li>
<li>Анализ страхового рынка /сегментов страхового рынка;</li>
<li> Анализ финансовой чувствительности к рискам;</li>
<li>Страховая экспертиза + документальное представление результатов.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://insubroker.ru/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
